Afgánországban igen színes a nyelvek terképe.

| Sorrendben | Nyelv | Lakos – beszélő |
|---|---|---|
| 1. | Dari | 20 000 000 |
| 2. | Dél-Pastu | 8 000 000 |
| 3. | Észak-Pastu | 1 700 000 |
| 4. | Dél-Özbek | 3 910 000 |
| 5. | Türkmèn | 1 500 000 |
A nagyobb nyelvek (eggyszerűsített) elterje-terképe :


Endangered languages
2004-ig csak a Dari meg a Pasto volt(ak) a kormány által támogatott nyelvek. Though policy has since changed, it has still harmed many minority languages of the country. The table below shows endangered languages spoken in Afghanistan that are recognized by UNESCO.[38][39] UNESCO recognizes 23 endangered languages in Afghanistan, 12 of which are exclusively spoken in Afghanistan and one that has gone extinct after UNESCO’s survey.
| Afgáni Nyelv | Helyzete az UNESCO szerint | Nyelv-család | Nyelv- nemzetség | Őshonos | Tudói (beszélői) száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Askun (ang. Ashkun) | Definitely endangered | Nurisztáni (Indo-Irani) | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanisztán (kizárólag) | 40,000 (2011) |
| Bráui (ang. Brahui) | Vulnerable | Észak-Dravidia (ang. Northern Dravidian) | Dravida (ang. Dravidian) | Afghanisztán, Pakisztán táján | 2,864,400 (2018) |
| Közép-Ázsi Arab (ang. Central Asian Arabic) | Definitely endangered | sémmi (ang. Semitic) | Afro-Ázsi(ai) (ang. Afro-Asiatic) | Afghanistan, Iran, Tajikistan, Özbekisztán | 6,000 (2003) |
| Gawar-Bati | Definitely endangered | Indo-Aryan (Indo-Iranian) | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Pakistan | 9,500 (1992) |
| Kamkata-vari | Definitely endangered | Nuristani | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Pakistan | 40,000 (2017) |
| Mogol / Moγol (ang. Moghol) | Moribund(i) | Moghol(ii) | Mongol | Afghanistan (exclusively) | 200 (2003)(iii) |
| Mundzsi (ang. Munji) | Severely endangered | Iranian (Indo-Iranian) | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 5,300 (2008) |
| Nangalami | Severely endangered | Indo-Aryan | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 5,000 (1994) |
| Ormuri | Definitely endangered | Iranian | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Pakistan | 6,000 (2004) |
| Parachi | Definitely endangered | Iranian | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 3,500 (2009) |
| Parya | Severely endangered | Indo-Aryan | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan | 2,600 (No Date)(iv) |
| Pashayi | Vulnerable | Ind(o)-Árja | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 400,000 (2011) |
| Rushani | Definitely endangered | Iranian | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Tajikistan | 18,000 (1990) |
| Savi | Definitely endangered | Indo-Aryan | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 9,000 (2017) |
| Sanglechi | Severely endangered | Iranian | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Tajikistan | 2,200 (2009) |
| Shughni | Vulnerable | Iráni (ang. Iranian) | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Tajikistan | 75,000 (1990) |
| Sumasti (ang. Shumashti) | Severely endangered | Indo-Aryan | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 1,000 (1994) |
| Terahi / Tirahi (ang. Tirahi) | Moribund(i) | Indo-Aryan | IndInd(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 100-5000 (undated) |
| Tregámi (ang. Tregami) | Severely endangered | Nuri(sztáni) | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 3,500 (2011) |
| Kalasha-Ala | Definitely endangered | Nur(isztán)i | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 12,000 (2011) |
| Wakhi | Definitely endangered | Iranian | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan, Kína, Pakisztán, Tadzsikisztán | 58,000 (2012) |
| Wasi-Wari | Definitely endangered | Nuristani | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (exclusively) | 8,000 (2011) |
| Wotapuri-Katarqalai | Extinct (no living speakers left) | Indo-Aryan | Ind(o)-Európ(ai) | Afghanistan (formerly) | 0 |
Extinct (no living speakers left) / Moribund / Severely endangered / Definitely endangered / Vulnerable
- (i) lit. „verge of death” Language has so few speakers, it is unlikely to survive unless immediate action is taken to preserve it
- (ii) Moghol is the only language in its branch
- (iii) Possibly Extinct
- (iv) Language has died or gone extinct in Afghanistan, but survives elsewhere.
Ajánlott olvasmány :

Moghol – Moγol nyelv
DR. SZABÓ LÁSZLÓ MONGOL NYELVEK, NYELVMENTŐ
Igen. Nem, nem elírás, nem eggy „n” kifelejtése okozta e címet, hanem a legdélnyugatıbb mongol nyelv saját népnevének helyes lejegyzése …